納期目安:
05月02日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
車用空気圧センサー※掲載商品の仕様、デザイン、生産国、発売時期は 予告なく 変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
※掲載画像の色彩は実際の商品及び印刷物と 多少異なる場合があります。※メーカー希望小売価格はメーカーカタログに
基づいて掲載しています。※お取り寄せ品の返品は承れません。
よくお確かめの上でご注文をお願いいたします。
{カテゴリ}カシムラ ご不明な場合はお問合せ下さい。
| 商品説明 | |
|---|---|
| 車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、TirePressureMonitoringSystem(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。高温度アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。カーソケットの電圧表示機能。電池切れ表示機能。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。 従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。 ※各センサーのタイヤ位置(FL,FR,RL,RR)はセンサーの下面に印字しております。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。※本製品は24V車にはご使用になれません。※車種によっては、ホイールカバーに送信センサーが干渉し、取り付けができない場合があります。※国土交通省の定める保安基準に適合させるため、送信センサーが車両のフェンダ面より飛び出さないように取り付けるスペースをご確認ください。※本製品は、トラック・バスなどの大型車、中型車には対応しておりません。※雪国で走行して融雪剤が送信センサーとナットに固着すると送信センサーが外れなくなる可能性があります。定期的にエアバルブから送信センサーとナットを外し、融雪剤、その他の汚れを取り除いてください。品番KD-258JANコード4907986738582【受信モニター側】仕様入力電源DC12V動作温度範囲0~40計測温度範囲-30~80(公差:±3)空気圧計測範囲0~8.0Bar(公差:±0.1Bar)カーソケット電圧計測範囲DC9.0V~16.0V本体サイズ/重量45W×35H×27Dmm/50g(DCプラグ含む)コード長約1.5m【送信センサー側】仕様送信周波数429.5MHz ※電波法認証品送信距離30m ※車種によって異なります。電源BR1225またはCR1225電池×4個動作温度範囲-20~60送信センサーバルブIP等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)送信センサー1個あたりサイズ/重量18W×15H×18Dmm/5g(電池含む)連続使用日数約4ヶ月 ※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。材質キャップ:ナイロンセンサー部:アルミ同梱品受信モニター/送信センサー×4個(モニター電池内蔵)/DCプラグ/専用レンチ/脱落防止用ナット×4個/取扱説明書兼保証書パッケージサイズ100W×180H×35Dmmパッケージ重量170gメーカー希望小売価格オープン保証期間6ヶ月※掲載商品の仕様、デザイン、生産国、発売時期は 予告なく変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。※掲載画像の色彩は実際の商品及び印刷物と 多少異なる場合があります。※メーカー希望小売価格はメーカーカタログに 基づいて掲載しています。※お取り寄せ品の返品は承れません。 よくお確かめの上でご注文をお願いいたします。 | 品番 |
| KD-258 | JANコード |
| 4907986738582 | 【受信モニター側】仕様 |
| DC12V | 動作温度範囲 |
| 0~40 | 計測温度範囲 |
| -30~80(公差:±3) | 空気圧計測範囲 |
| 0~8.0Bar(公差:±0.1Bar) | カーソケット電圧計測範囲 |
| DC9.0V~16.0V | 本体サイズ / 重量 |
| 45W×35H×27Dmm/50g(DCプラグ含む) | コード長 |
| 約1.5m | 【送信センサー側】仕様 |
| 429.5MHz ※電波法認証品 | 送信距離 |
| 30m ※車種によって異なります。 | 電源 |
| BR1225またはCR1225電池×4個 | 動作温度範囲 |
| -20~60 | 送信センサーバルブ IP等級 |
| IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) | 送信センサー1個あたり サイズ / 重量 |
| 18W×15H×18Dmm/5g(電池含む) | 連続使用日数 |
| 約4ヶ月 ※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。 | 材質 |
| キャップ:ナイロンセンサー部:アルミ | 同梱品 |
| 受信モニター/送信センサー×4個(モニター電池内蔵)/DCプラグ/専用レンチ/脱落防止用ナット×4個/取扱説明書兼保証書 | パッケージサイズ |
| 100W×180H×35Dmm | パッケージ重量 |
| 170g | メーカー希望小売価格 |
| オープン | 保証期間 |
| 6ヶ月 | |
| 品番 | KD-258 |
| JANコード | 4907986738582 |
| 【受信モニター側】仕様 | |
| 入力電源 | DC12V |
| 動作温度範囲 | -20~60 |
| 計測温度範囲 | -30~80(公差:±3) |
| 空気圧計測範囲 | 0~8.0 Bar(公差:±0.1Bar) |
| カーソケット電圧計測範囲 | DC9.0V~16.0V |
| 本体サイズ/重量 | 45W×35H×27Dmm / 50g(DCプラグ含む) |
| コード長 | 約1.5m |
| 【送信センサー側】仕様 | |
| 送信周波数 | 429.5MHz ※電波法認証品 |
| 送信距離 | 30m ※車種によって異なります。 |
| 電源 | BR1225またはCR1225電池×4個 |
| 送信センサーバルブIP等級 | IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) |
| 送信センサー1個あたりサイズ/重量 | 18W×15H×18Dmm / 5g(電池含む) |
| 連続使用日数 | 約4ヶ月 ※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。 |
| 材質 | キャップ:ナイロンセンサー部:アルミ |
| 同梱品 | 受信モニター/送信センサー×4個(モニター電池内蔵)/DCプラグ/専用レンチ/脱落防止用ナット×4個/取扱説明書兼保証書 |
| パッケージサイズ | 100W×180H×35Dmm |
| パッケージ重量 | 170g |
| メーカー希望小売価格 | オープン |
| 保証期間 | 6ヶ月 |
| 発送詳細 | |
| 複数ご注文、またはネコポス対応商品をご注文の場合は、ショッピングモールからの自動メールでは送料は確定しておりません。店舗よりメールにて確定送料をお知らせ致します。こちらの商品(1点)の送料は下記のとおりです。 | |
| ご注文確定前に必ずコチラをご確認の上ご購入をお願い致します・ご確認ください・配送について・返品、交換について |
オススメ度 3.1点
現在、478件のレビューが投稿されています。